| Markenbezeichnung: | FLYIN |
| Modellnummer: | Promehrschichtiges 3D |
| Mindestbestellmenge: | 1 PCS |
| Preis: | USD 40-100 /pcs |
| Verpackungsdetails: | 30 Stück / Kraton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Neue Produkte Zirkonia-Scheibe Zirkonia-Zahn-Cad-Cam-Preis Zirkonie-Blöcke Flyin CADCAM Disc 3D Pro Mehrschicht Zirkonia-Block
Flyin ist auf die Herstellung von Zirkoniumblöcken mit CE, ISO usw. spezialisiert.
Beschreibung des Produkts
| Modell | 3D Pro mehrschichtiger Zirkonieblock |
| Typ | Mehrschicht |
| Durchsichtigkeit | 43% bis 57% |
| Biegefestigkeit | 700Mpa bis 1200Mpa |
| Vorteil | Überlegene Leistung, ausgezeichnete Qualität, sowohl hervorragende Transparenz als auch Festigkeit, das häufigste Material. |
Zirkonium-Block Einführung
Flyin Zirkonie-Block hat eine hohe Festigkeit, ausgezeichnete Durchlässigkeit und farbliche ästhetische Reparaturwirkung, die für CAD/CAM-System und manuelles System geeignet ist.
Verfügbare Farbtöne und Größen von Verbrauchsgütern aus 3D-Zirkonium:
| Offenes System | Zironzahn-System | Amann Girrback | Verfügbare Farbtöne |
| 98*10 mm | 95*10 mm | 89*71*10 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*12 mm | 95*12 mm | 89*71*12 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*14 mm | 95*14 mm | 89*71*14 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*16 mm | 95*16 mm | 89*71*16 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*18 mm | 95*18 mm | 89*71*18 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*20 mm | 95*20 mm | 89*71*20 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*22 mm | 95*22 mm | 89*71*22 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*25 mm | 95*25 mm | 89*71*25 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
![]()
![]()
| Produktattribute | 3D-Pro-Mehrschicht Zirkonie-Block |
| Produktbezeichnung | Hybride Keramikblöcke, Zahnzirkonieblöcke |
| Farbe | mehrschichtig |
| Chemische Löslichkeit | < 100 μg/cm2 |
| Vickers-Härte | > 1200 HV |
| Sintertemperatur | 1500°C |
| Radioaktivität | Niedrig |
| Größe | D98mm |
| Flexuralstärke | 700 bis 1200 MPa |
| Durchsichtigkeit | 43-57% |
| Indikationen | 5 bis 7 Einheiten Brücken, vollen Bogen-Abtrieb, Implantatbrücke usw. |
| Stärke | D98mm |
![]()
![]()
Anwendungen:
Folien
Hinterkrone
Vollkronenbrücke
Vorderkrone
InlayVollkontur-Schraubhalterbrücke
Vollbogenkronenbrücke
Implantat
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | FLYIN |
| Modellnummer: | Promehrschichtiges 3D |
| Mindestbestellmenge: | 1 PCS |
| Preis: | USD 40-100 /pcs |
| Verpackungsdetails: | 30 Stück / Kraton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Neue Produkte Zirkonia-Scheibe Zirkonia-Zahn-Cad-Cam-Preis Zirkonie-Blöcke Flyin CADCAM Disc 3D Pro Mehrschicht Zirkonia-Block
Flyin ist auf die Herstellung von Zirkoniumblöcken mit CE, ISO usw. spezialisiert.
Beschreibung des Produkts
| Modell | 3D Pro mehrschichtiger Zirkonieblock |
| Typ | Mehrschicht |
| Durchsichtigkeit | 43% bis 57% |
| Biegefestigkeit | 700Mpa bis 1200Mpa |
| Vorteil | Überlegene Leistung, ausgezeichnete Qualität, sowohl hervorragende Transparenz als auch Festigkeit, das häufigste Material. |
Zirkonium-Block Einführung
Flyin Zirkonie-Block hat eine hohe Festigkeit, ausgezeichnete Durchlässigkeit und farbliche ästhetische Reparaturwirkung, die für CAD/CAM-System und manuelles System geeignet ist.
Verfügbare Farbtöne und Größen von Verbrauchsgütern aus 3D-Zirkonium:
| Offenes System | Zironzahn-System | Amann Girrback | Verfügbare Farbtöne |
| 98*10 mm | 95*10 mm | 89*71*10 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*12 mm | 95*12 mm | 89*71*12 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*14 mm | 95*14 mm | 89*71*14 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*16 mm | 95*16 mm | 89*71*16 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*18 mm | 95*18 mm | 89*71*18 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*20 mm | 95*20 mm | 89*71*20 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*22 mm | 95*22 mm | 89*71*22 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
| 98*25 mm | 95*25 mm | 89*71*25 mm | A1-D4, BL1, BL2, BL3 |
![]()
![]()
| Produktattribute | 3D-Pro-Mehrschicht Zirkonie-Block |
| Produktbezeichnung | Hybride Keramikblöcke, Zahnzirkonieblöcke |
| Farbe | mehrschichtig |
| Chemische Löslichkeit | < 100 μg/cm2 |
| Vickers-Härte | > 1200 HV |
| Sintertemperatur | 1500°C |
| Radioaktivität | Niedrig |
| Größe | D98mm |
| Flexuralstärke | 700 bis 1200 MPa |
| Durchsichtigkeit | 43-57% |
| Indikationen | 5 bis 7 Einheiten Brücken, vollen Bogen-Abtrieb, Implantatbrücke usw. |
| Stärke | D98mm |
![]()
![]()
Anwendungen:
Folien
Hinterkrone
Vollkronenbrücke
Vorderkrone
InlayVollkontur-Schraubhalterbrücke
Vollbogenkronenbrücke
Implantat
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()